Clair Rillieux Lyon Triathlon

CLAIR RILLIEUX TRIATHLON

Triathlon-Duathlon-Aquathlon - Grand Lyon

ironman.triclair.com

Les épreuves qualificatives

Ford Ironman USA Lake Placid, New York

Ford Ironman USA
Lake Placid, New York

Site web

  • Edition du 22-07-2007, qualificative pour Hawaii 2007
  • Format : Ironman. 80 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 09:42:51. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 09:45:57
  • Edition du 23-07-2006, qualificative pour Hawaii 2006
  • Format : Ironman. 84 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:38:18. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:44:58
  • Edition du 20-07-2008, qualificative pour Hawaii 2008
  • Format : Ironman. 80 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:58:10. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 09:04:35
EditionCat.Nombre
de slots
Temps du
1er slot
Temps du
dernier slot
% sur temps
de référence
2008MPRO608:58:10 09:25:24+ 3,82 %
2007MPRO0   
2006MPRO808:38:18 09:22:06+ 7,07 %
2008FPRO209:51:00 09:54:55+ 9,24 %
2007FPRO809:53:44 10:38:04+ 8,89 %
2006FPRO0   
2008M18-24210:00:11 10:00:46+ 10,32 %
2007M18-24210:22:35 10:23:13+ 6,36 %
2006M18-24210:04:30 10:27:38+ 19,56 %
2008F18-24111:08:11 11:08:11+ 22,70 %
2007F18-24111:26:18 11:26:18+ 17,13 %
2006F18-24112:06:37 12:06:37+ 38,41 %
2008M25-29409:38:32 09:45:45+ 7,56 %
2007M25-29410:04:52 10:17:39+ 5,41 %
2006M25-29609:38:55 10:04:49+ 15,21 %
2008F25-29310:32:34 11:08:12+ 22,70 %
2007F25-29310:38:08 11:06:34+ 13,76 %
2006F25-29310:11:35 10:57:59+ 25,34 %
2008M30-34709:23:35 09:57:51+ 9,78 %
2007M30-34709:56:07 10:10:25+ 4,18 %
2006M30-34809:51:42 10:11:32+ 16,49 %
2008F30-34310:36:45 10:43:47+ 18,22 %
2007F30-34510:24:55 11:09:03+ 14,18 %
2006F30-34410:15:12 11:12:52+ 28,17 %
2008M35-391009:51:21 10:08:01+ 11,65 %
2007M35-391109:42:51 10:20:31+ 5,90 %
2006M35-391109:51:58 10:09:33+ 16,11 %
2008F35-39410:50:42 11:12:01+ 23,40 %
2007F35-39410:48:56 11:12:58+ 14,85 %
2006F35-39411:05:22 11:19:04+ 29,35 %
2008M40-441009:53:14 10:19:33+ 13,77 %
2007M40-441110:04:00 10:22:13+ 6,19 %
2006M40-441010:02:19 10:26:58+ 19,43 %
2008F40-44410:18:04 11:14:18+ 23,82 %
2007F40-44410:33:10 11:35:10+ 18,64 %
2006F40-44411:21:33 11:59:04+ 36,97 %
2008M45-49710:10:28 10:40:08+ 17,55 %
2007M45-49710:24:44 11:17:06+ 15,56 %
2006M45-49810:14:52 11:24:30+ 30,39 %
2008F45-49311:20:51 11:26:45+ 26,11 %
2007F45-49310:50:02 11:50:07+ 21,19 %
2006F45-49211:32:34 11:52:20+ 35,69 %
2008M50-54410:32:56 10:49:25+ 19,25 %
2007M50-54410:49:52 11:26:22+ 17,14 %
2006M50-54510:58:36 12:31:23+ 43,13 %
2008F50-54211:33:14 11:46:18+ 29,70 %
2007F50-54112:28:13 12:28:13+ 27,69 %
2006F50-54111:38:34 11:38:34+ 33,07 %
2008M55-59210:25:54 11:23:51+ 25,57 %
2007M55-59211:26:55 11:42:49+ 19,94 %
2006M55-59211:32:16 11:54:15+ 36,06 %
2008F55-59113:09:28 13:09:28+ 44,97 %
2007F55-59114:06:24 14:06:24+ 44,45 %
2006F55-59114:16:13 14:16:13+ 63,10 %
2008M60-64111:33:26 11:33:26+ 27,33 %
2007M60-64111:48:59 11:48:59+ 21,00 %
2006M60-64112:36:08 12:36:08+ 44,03 %
2008F60-64115:10:29 15:10:29+ 67,19 %
2007F60-640   
2006F60-640   
2008M65-69114:09:25 14:09:25+ 55,98 %
2007M65-69114:17:11 14:17:11+ 46,29 %
2006M65-69113:11:16 13:11:16+ 50,73 %
2008F65-69113:38:22 13:38:22+ 50,27 %
2007F65-690   
2006F65-690   
2008M70-74113:33:07 13:33:07+ 49,31 %
2007M70-740   
2006M70-740   
2008F70-740   
2007F70-740   
2006F70-740   
2008M750   
2007M750   
2006M75116:12:17 16:12:17+ 85,21 %
2008F750   
2007F750   
2006F750   
2008CEO0   
2007CEO0   
2006CEO111:31:50 11:31:50+ 31,79 %
2008HANDI0   
2007HANDI0   
2006HANDI0