Ford Ironman USA - Lake Placid, New York | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTENSON | B.J. | M30-34 | 09:23:35 | 00:54:37 | 05:27:20 | 02:56:13 | |
RAWSON | BEN | M30-34 | 09:40:22 | 01:00:51 | 05:23:18 | 03:09:33 | |
POKRESS | MATTHEW | M30-34 | 09:52:45 | 00:59:35 | 05:25:43 | 03:20:55 | |
CROSBY | JOSH | M30-34 | 09:54:15 | 00:54:32 | 05:18:45 | 03:34:12 | |
IVETIC | JOVICA | M30-34 | 09:54:21 | 01:07:57 | 05:17:51 | 03:21:32 | |
FARLEY | KEVIN | M30-34 | 09:55:26 | 00:59:40 | 05:25:24 | 03:24:06 | |
HEDSTROM | THOMAS | M30-34 | 09:57:51 | 01:05:57 | 05:23:47 | 03:20:32 | |
7 slots en catégorie M30-34 |