Ford Ironman USA - Lake Placid, New York | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMIE | MICHAEL | M45-49 | USA | 09:59:32 | 00:55:45 | 05:27:43 | 03:27:12 |
KUKLINSKI | ADAM | M45-49 | USA | 10:11:05 | 01:08:14 | 05:41:20 | 03:12:59 |
MALLOY | EDWARD | M45-49 | USA | 10:17:30 | 00:58:04 | 05:36:30 | 03:34:14 |
DMITRUK | BARRY | M45-49 | CAN | 10:18:55 | 01:03:17 | 05:27:24 | 03:40:53 |
PETERS | JOHN | M45-49 | USA | 10:22:35 | 00:57:38 | 05:33:46 | 03:42:35 |
CONTANT | DAN | M45-49 | CAN | 10:31:26 | 01:06:02 | 05:30:37 | 03:45:36 |
CASWELL | CHRISTOPHER | M45-49 | CAN | 10:32:35 | 00:59:57 | 05:34:50 | 03:49:02 |
MACDONALD | ROBERT | M45-49 | CAN | 10:36:57 | 01:06:37 | 05:47:04 | 03:30:56 |
8 slots en catégorie M45-49 |