Ford Ironman USA - Lake Placid, New York | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARSONS | CHARLES | M40-44 | USA | 10:04:00 | 01:00:49 | 05:28:06 | 03:27:35 |
BARTON | WILLIAM | M40-44 | USA | 10:08:40 | 01:03:05 | 05:28:54 | 03:25:32 |
WEINTRAUB | RANDY | M40-44 | USA | 10:12:27 | 01:07:40 | 05:09:37 | 03:47:12 |
LAVALLE | DAVID | M40-44 | USA | 10:13:25 | 01:04:26 | 05:26:07 | 03:36:09 |
COX | DARREN | M40-44 | USA | 10:14:20 | 01:00:45 | 05:28:59 | 03:36:46 |
ST. PE | KEN | M40-44 | USA | 10:15:19 | 58:56:00 | 05:39:29 | 03:30:41 |
WOLLARD | SCOTT | M40-44 | USA | 10:15:19 | 01:04:39 | 05:28:01 | 03:37:01 |
DESIDERIO | MARIO | M40-44 | USA | 10:15:23 | 01:00:40 | 05:39:14 | 03:26:54 |
LOCKRIDGE | BRENT | M40-44 | CAN | 10:17:54 | 01:07:21 | 05:47:28 | 03:13:25 |
COTE | RICK | M40-44 | USA | 10:18:17 | 01:00:32 | 05:28:46 | 03:43:34 |
LEGGE | TIM | M40-44 | USA | 10:22:13 | 57:04:00 | 05:39:17 | 03:37:53 |
11 slots en catégorie M40-44 |