Ford Ironman USA - Lake Placid, New York | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARDSON | ROBERT | M35-39 | 09:51:21 | 01:01:29 | 05:23:45 | 03:18:55 | |
TOUSLEY | TONY | M35-39 | 09:52:23 | 01:04:49 | 05:25:01 | 03:15:55 | |
RONCO | PETER | M35-39 | 09:53:18 | 01:02:44 | 05:22:51 | 03:20:19 | |
SANDERSON | JODY | M35-39 | 09:54:28 | 01:04:46 | 05:18:31 | 03:23:38 | |
BARTLOME | BEAT | M35-39 | 09:54:44 | 01:03:01 | 05:10:18 | 03:34:50 | |
FELDMAN | NEIL | M35-39 | 09:59:26 | 01:05:31 | 05:26:09 | 03:19:27 | |
ARMSTRONG | ANDREW | M35-39 | 10:01:30 | 01:09:36 | 05:16:58 | 03:27:37 | |
SEDGWICK | PETER | M35-39 | 10:05:17 | 01:14:27 | 05:25:07 | 03:14:07 | |
DELMONICO | DEREK | M35-39 | 10:07:43 | 01:09:44 | 05:17:07 | 03:34:21 | |
CRAMER | STEVE | M35-39 | 10:08:01 | 01:01:16 | 05:25:43 | 03:34:23 | |
10 slots en catégorie M35-39 |