Ford Ironman USA - Lake Placid, New York | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jablonski | Ed | M45-49 | USA | 10:14:52 | 01:01:54 | 05:25:56 | 03:38:07 |
Gilmore | Martin | M45-49 | USA | 10:15:57 | 58:55:00 | 05:37:29 | 03:30:27 |
King-Marino | Johnny | M45-49 | USA | 10:18:55 | 01:11:09 | 05:31:04 | 03:26:12 |
Arnold | Jamie | M45-49 | Canada | 10:20:03 | 59:07:00 | 05:31:11 | 03:42:01 |
Avidan | Martin | M45-49 | USA | 10:28:07 | 01:07:49 | 05:28:15 | 03:44:16 |
Higgins | Kevin | M45-49 | USA | 10:34:02 | 01:04:22 | 05:40:43 | 03:37:17 |
Parker | Mike | M45-49 | USA | 10:37:20 | 01:01:39 | 05:17:42 | 04:11:19 |
Daggett | David | M45-49 | USA | 11:24:30 | 01:02:28 | 05:34:20 | 04:37:25 |
8 slots en catégorie M45-49 |