Ford Ironman USA - Lake Placid, New York | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KONSCHAK | ULRICH | M35-39 | DEU | 09:42:51 | 55:25:00 | 05:33:09 | 03:06:48 |
SANDERSON | JODY | M35-39 | CAN | 09:44:43 | 01:07:38 | 05:13:21 | 03:15:34 |
ROBBINS | SEAN | M35-39 | USA | 09:50:17 | 01:00:29 | 05:19:44 | 03:21:47 |
CASEY | CHRIS | M35-39 | USA | 09:57:01 | 01:08:30 | 05:15:43 | 03:27:11 |
DOYLE | ELLIOTT | M35-39 | USA | 09:58:18 | 01:00:52 | 05:23:56 | 03:26:13 |
GOTZLER | MICHAEL | M35-39 | USA | 10:01:06 | 01:03:12 | 05:29:07 | 03:20:37 |
SCHULTEN | CHRIS | M35-39 | USA | 10:10:38 | 01:05:36 | 05:14:49 | 03:43:03 |
DIMARCO | ANTHONY | M35-39 | USA | 10:12:54 | 01:01:53 | 05:33:50 | 03:28:32 |
WAUGH | TED | M35-39 | USA | 10:17:22 | 01:04:33 | 05:28:15 | 03:37:00 |
OLSON | MICHAEL | M35-39 | USA | 10:18:54 | 01:04:07 | 05:37:04 | 03:27:33 |
BOSIC | STEPHEN | M35-39 | USA | 10:20:31 | 55:28:00 | 05:37:29 | 03:40:40 |
11 slots en catégorie M35-39 |