Clair Rillieux Lyon Triathlon

RILLIEUX TRIATHLON

Triathlon-Duathlon-Aquathlon - Grand Lyon

ironman.triclair.com

Les épreuves qualificatives

Bonita Ironman New Zealand New Zealand, Taupo

Bonita Ironman New Zealand
New Zealand, Taupo

Site web

  • Edition du 07-03-2009, qualificative pour Hawaii 2009
  • Format : Ironman. 80 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:27:12. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:36:50
  • Edition du 01-03-2008, qualificative pour Hawaii 2008
  • Format : Ironman. 80 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:24:49. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:30:00
  • Edition du 03-03-2007, qualificative pour Hawaii 2007
  • Format : Ironman. 81 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:34:47. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:50:22
  • Edition du 04-03-2006, qualificative pour Hawaii 2006
  • Format : Bike and Run 90-20. 69 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 03:31:06. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 03:43:29
  • Edition du 06-03-2010, qualificative pour Hawaii 2010
  • Format : Ironman. 74 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:21:52. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:39:31
EditionCat.Nombre
de slots
Temps du
1er slot
Temps du
dernier slot
% sur temps
de référence
2010MPRO208:21:52 08:30:00-1,83 %
2009MPRO708:27:12 09:18:00+ 7,97 %
2008MPRO708:24:49 09:02:29+ 6,37 %
2007MPRO708:34:47 09:48:27+ 10,95 %
2006MPRO703:31:06 04:01:42+ 8,15 %
2010FPRO209:14:35 09:28:26+ 9,42 %
2009FPRO309:23:08 09:54:17+ 14,99 %
2008FPRO309:20:06 09:41:56+ 14,10 %
2007FPRO309:28:16 10:32:02+ 19,17 %
2006FPRO304:14:33 04:17:47+ 15,35 %
2010M18-24209:39:54 10:08:51+ 17,20 %
2009M18-24209:57:03 10:39:49+ 23,80 %
2008M18-24309:13:23 09:36:59+ 13,13 %
2007M18-24409:22:14 10:35:25+ 19,81 %
2006M18-24303:58:32 04:05:22+ 9,79 %
2010F18-24112:09:09 12:09:09+ 40,35 %
2009F18-24112:03:12 12:03:12+ 39,93 %
2008F18-24110:40:40 10:40:40+ 25,62 %
2007F18-24111:27:26 11:27:26+ 29,61 %
2006F18-24104:58:14 04:58:14+ 33,45 %
2010M25-29509:12:23 09:47:41+ 13,12 %
2009M25-29509:18:43 09:44:16+ 13,05 %
2008M25-29509:26:43 09:47:19+ 15,16 %
2007M25-29509:31:28 09:59:28+ 13,03 %
2006M25-29404:02:18 04:11:58+ 12,75 %
2010F25-29210:41:05 10:49:30+ 25,02 %
2009F25-29210:19:45 10:23:55+ 20,72 %
2008F25-29210:21:12 10:26:55+ 22,92 %
2007F25-29210:17:59 10:50:31+ 22,65 %
2006F25-29204:40:18 04:45:39+ 27,82 %
2010M30-34809:06:56 09:31:21+ 9,98 %
2009M30-34709:17:11 09:45:11+ 13,22 %
2008M30-34909:23:49 09:43:01+ 14,32 %
2007M30-34909:24:32 10:05:24+ 14,15 %
2006M30-34703:53:56 04:08:08+ 11,03 %
2010F30-34310:23:56 10:38:50+ 22,97 %
2009F30-34310:37:41 10:53:23+ 26,42 %
2008F30-34310:32:26 10:49:18+ 27,31 %
2007F30-34310:22:26 11:03:58+ 25,19 %
2006F30-34304:33:31 04:36:38+ 23,78 %
2010M35-39909:06:40 09:43:16+ 12,27 %
2009M35-39809:09:27 09:41:43+ 12,55 %
2008M35-391109:27:33 09:53:24+ 16,35 %
2007M35-391009:39:44 10:12:45+ 15,53 %
2006M35-39803:55:15 04:09:44+ 11,75 %
2010F35-39409:48:55 10:37:25+ 22,69 %
2009F35-39410:37:49 11:03:23+ 28,36 %
2008F35-39510:56:56 11:10:45+ 31,52 %
2007F35-39410:37:17 10:58:23+ 24,14 %
2006F35-39304:46:53 04:50:01+ 29,77 %
2010M40-44909:23:49 09:52:38+ 14,07 %
2009M40-441009:24:49 09:55:48+ 15,28 %
2008M40-44809:24:25 09:57:24+ 17,14 %
2007M40-44809:11:46 10:06:09+ 14,29 %
2006M40-44704:06:46 04:15:00+ 14,10 %
2010F40-44211:03:45 12:14:00+ 41,29 %
2009F40-44310:17:03 11:07:11+ 29,09 %
2008F40-44310:08:27 11:20:08+ 33,36 %
2007F40-44411:01:06 11:25:17+ 29,21 %
2006F40-44204:47:23 04:49:14+ 29,42 %
2010M45-49609:49:56 10:18:27+ 19,04 %
2009M45-49709:21:22 10:08:41+ 17,77 %
2008M45-49509:42:56 10:24:05+ 22,37 %
2007M45-49510:18:51 10:37:35+ 20,22 %
2006M45-49504:08:44 04:22:56+ 17,65 %
2010F45-49310:03:20 11:16:22+ 30,19 %
2009F45-49312:18:20 12:41:11+ 47,28 %
2008F45-49211:56:52 12:10:27+ 43,23 %
2007F45-49211:49:58 11:51:51+ 34,22 %
2006F45-49204:55:40 05:05:19+ 36,62 %
2010M50-54409:45:49 10:28:56+ 21,06 %
2009M50-54409:58:00 10:55:39+ 26,86 %
2008M50-54410:17:45 10:53:55+ 28,22 %
2007M50-54409:50:28 10:51:54+ 22,91 %
2006M50-54304:28:30 04:35:26+ 23,25 %
2010F50-54211:19:18 11:37:24+ 34,24 %
2009F50-54211:43:19 12:23:52+ 43,93 %
2008F50-54112:06:38 12:06:38+ 42,48 %
2007F50-54112:26:20 12:26:20+ 40,72 %
2006F50-54204:57:39 05:12:55+ 40,02 %
2010M55-59310:15:57 11:09:46+ 28,92 %
2009M55-59310:41:14 10:51:30+ 26,06 %
2008M55-59210:41:12 10:47:38+ 26,99 %
2007M55-59310:59:11 11:14:41+ 27,21 %
2006M55-59204:45:42 04:57:52+ 33,28 %
2010F55-59111:35:07 11:35:07+ 33,80 %
2009F55-59113:08:46 13:08:46+ 52,62 %
2008F55-59113:35:25 13:35:25+ 59,89 %
2007F55-59113:37:23 13:37:23+ 54,12 %
2006F55-59105:26:24 05:26:24+ 46,05 %
2010M60-64211:20:19 13:26:35+ 55,26 %
2009M60-64210:56:12 11:43:26+ 36,10 %
2008M60-64112:32:21 12:32:21+ 47,52 %
2007M60-64211:48:39 12:25:23+ 40,54 %
2006M60-64205:04:52 05:13:35+ 40,32 %
2010F60-64113:41:18 13:41:18+ 58,09 %
2009F60-64112:42:35 12:42:35+ 47,55 %
2008F60-64113:40:39 13:40:39+ 60,91 %
2007F60-64116:32:57 16:32:57+ 87,22 %
2006F60-640   
2010M65-69111:28:31 11:28:31+ 32,53 %
2009M65-69111:33:57 11:33:57+ 34,27 %
2008M65-69112:26:27 12:26:27+ 46,36 %
2007M65-69115:16:09 15:16:09+ 72,74 %
2006M65-69105:22:35 05:22:35+ 44,34 %
2010F65-69116:38:05 16:38:05+ 92,12 %
2009F65-690   
2008F65-69116:51:38 16:51:38+ 98,36 %
2007F65-690   
2006F65-69107:11:09 07:11:09+ 92,92 %
2010M70-74113:59:21 13:59:21+ 61,56 %
2009M70-74112:37:55 12:37:55+ 46,65 %
2008M70-74114:34:26 14:34:26+ 71,46 %
2007M70-74113:55:23 13:55:23+ 57,51 %
2006M70-740   
2010F70-740   
2009F70-740   
2008F70-740   
2007F70-740   
2006F70-740   
2010M750   
2009M750   
2008M750   
2007M750   
2006M750   
2010F750   
2009F750   
2008F750   
2007F750   
2006F750   
2010CEO0   
2009CEO0   
2008CEO0   
2007CEO0   
2006CEO0   
2010HANDI0   
2009HANDI0   
2008HANDI0   
2007HANDI0   
2006HANDI0