Bonita Ironman New Zealand - New Zealand, Taupo | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rea | David | M30-34 | United States | 09:23:49 | 00:54:43 | 05:03:00 | 03:19:21 |
Chacon | Alvaro | M30-34 | Chile | 09:26:56 | 00:54:38 | 05:06:08 | 03:20:02 |
Tully | Sean | M30-34 | Australia | 09:31:45 | 01:05:15 | 05:00:44 | 03:19:16 |
Phillis | Stewart | M30-34 | Australia | 09:34:52 | 00:58:05 | 04:51:51 | 03:39:05 |
Kornhofer | Max | M30-34 | Austria | 09:37:56 | 00:49:26 | 05:06:16 | 03:37:05 |
Crowther | Daniel | M30-34 | New Zealand | 09:38:11 | 00:53:32 | 05:03:05 | 03:35:11 |
Robertson | John | M30-34 | United States | 09:38:28 | 01:00:10 | 05:14:09 | 03:14:52 |
Rees | Martin | M30-34 | Australia | 09:42:33 | 00:59:45 | 05:13:28 | 03:22:56 |
Paterson | Phil | M30-34 | New Zealand | 09:43:01 | 01:00:33 | 05:12:53 | 03:22:50 |
9 slots en catégorie M30-34 |