Bonita Ironman New Zealand - New Zealand, Taupo | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorburn | Walter | M40-44 | New Zealand | 09:24:25 | 00:53:12 | 05:10:37 | 03:15:20 |
Foster | Andrew | M40-44 | New Zealand | 09:31:45 | 00:51:50 | 05:08:23 | 03:22:49 |
Glah | Ken | M40-44 | United States | 09:32:05 | 00:51:43 | 05:08:12 | 03:25:09 |
Cogan | Stephen | M40-44 | Australia | 09:38:19 | 00:58:02 | 05:13:42 | 03:19:09 |
Thorne | Craig | M40-44 | New Zealand | 09:44:15 | 00:59:32 | 05:00:46 | 03:35:40 |
Canham | Roger | M40-44 | United Kingdom | 09:49:10 | 01:05:11 | 05:13:59 | 03:22:51 |
Craig | David | M40-44 | New Zealand | 09:53:42 | 00:59:56 | 05:21:02 | 03:25:35 |
Hafler | Bryant | M40-44 | United States | 09:57:24 | 01:00:14 | 05:24:39 | 03:23:02 |
8 slots en catégorie M40-44 |