Bonita Ironman New Zealand - New Zealand, Taupo | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAINE | Greg | M40-44 | New Zealand | 09:11:46 | 00:53:45 | 05:04:20 | 03:08:43 |
GLAH | Ken | M40-44 | United States | 09:30:08 | 00:50:39 | 05:08:08 | 03:24:46 |
KOUTSOGIANNIS | Giannis | M40-44 | Greece | 09:40:52 | 00:50:32 | 05:02:49 | 03:41:45 |
SHIRATO | Taro | M40-44 | Japan | 09:54:20 | 00:54:05 | 05:16:28 | 03:37:34 |
COX | Blair | M40-44 | New Zealand | 09:54:38 | 01:02:47 | 05:03:06 | 03:39:04 |
CRAIG | David | M40-44 | New Zealand | 09:58:07 | 00:59:44 | 05:15:22 | 03:36:23 |
GOODALL | Tony | M40-44 | New Zealand | 10:05:16 | 00:55:52 | 05:18:21 | 03:43:50 |
TAIT | Marcus | M40-44 | New Zealand | 10:06:09 | 00:59:29 | 05:26:57 | 03:32:06 |
8 slots en catégorie M40-44 |