Clair Rillieux Lyon Triathlon

RILLIEUX TRIATHLON

Triathlon-Duathlon-Aquathlon - Grand Lyon

ironman.triclair.com

Les épreuves qualificatives

Ironman Western Australia Triathlon Australie, Busselton

Ironman Western Australia Triathlon
Australie, Busselton

Site web

  • Edition du 07-12-2008, qualificative pour Hawaii 2009
  • Format : Ironman. 35 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:12:45. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:28:08
  • Edition du 02-12-2007, qualificative pour Hawaii 2008
  • Format : Ironman. 35 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:12:20. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:22:14
  • Edition du 03-12-2006, qualificative pour Hawaii 2007
  • Format : Ironman. 30 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:03:56. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:25:58
  • Edition du 27-11-2005, qualificative pour Hawaii 2006
  • Format : Ironman. 30 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:27:36. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:30:31
  • Edition du 05-12-2009, qualificative pour Hawaii 2010
  • Format : Ironman. 40 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:14:00. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:17:40
EditionCat.Nombre
de slots
Temps du
1er slot
Temps du
dernier slot
% sur temps
de référence
2010MPRO308:14:00 08:21:12+ 0,71 %
2009MPRO208:12:45 08:18:43-1,85 %
2008MPRO208:12:20 08:13:58-1,65 %
2007MPRO208:03:56 08:18:01-1,57 %
2006MPRO308:27:36 08:32:16+ 0,34 %
2010FPRO109:16:53 09:16:53+ 11,90 %
2009FPRO109:06:34 09:06:34+ 7,56 %
2008FPRO109:00:55 09:00:55+ 7,70 %
2007FPRO109:10:01 09:10:01+ 8,71 %
2006FPRO109:31:32 09:31:32+ 11,95 %
2010M18-24109:17:16 09:17:16+ 11,98 %
2009M18-24108:52:57 08:52:57+ 4,88 %
2008M18-24108:55:31 08:55:31+ 6,63 %
2007M18-24109:42:01 09:42:01+ 15,03 %
2006M18-24109:22:17 09:22:17+ 10,14 %
2010F18-24110:06:20 10:06:20+ 21,84 %
2009F18-24110:33:31 10:33:31+ 24,68 %
2008F18-24110:23:16 10:23:16+ 24,10 %
2007F18-24110:39:26 10:39:26+ 26,38 %
2006F18-24111:09:36 11:09:36+ 31,16 %
2010M25-29209:04:36 09:06:30+ 9,81 %
2009M25-29208:57:10 08:59:10+ 6,11 %
2008M25-29208:59:55 09:01:47+ 7,87 %
2007M25-29208:59:20 09:04:01+ 7,52 %
2006M25-29209:30:15 09:34:00+ 12,44 %
2010F25-29110:00:01 10:00:01+ 20,57 %
2009F25-29109:53:38 09:53:38+ 16,83 %
2008F25-29110:30:58 10:30:58+ 25,63 %
2007F25-29110:22:28 10:22:28+ 23,03 %
2006F25-29110:03:11 10:03:11+ 18,15 %
2010M30-34309:10:29 09:22:01+ 12,93 %
2009M30-34308:58:25 09:12:18+ 8,69 %
2008M30-34308:40:23 08:57:54+ 7,10 %
2007M30-34309:12:55 09:26:26+ 11,95 %
2006M30-34209:31:33 09:40:46+ 13,76 %
2010F30-34209:57:02 10:03:11+ 21,20 %
2009F30-34309:58:51 10:07:46+ 19,61 %
2008F30-34309:45:55 10:11:08+ 21,68 %
2007F30-34110:30:16 10:30:16+ 24,57 %
2006F30-34310:55:30 11:12:48+ 31,79 %
2010M35-39508:54:49 09:13:13+ 11,16 %
2009M35-39409:00:21 09:16:48+ 9,58 %
2008M35-39408:59:37 09:17:09+ 10,93 %
2007M35-39309:01:35 09:38:14+ 14,28 %
2006M35-39309:31:49 09:56:10+ 16,78 %
2010F35-39210:07:44 10:45:20+ 29,67 %
2009F35-39209:56:23 10:01:02+ 18,28 %
2008F35-39209:52:55 11:07:01+ 32,81 %
2007F35-39110:56:30 10:56:30+ 29,75 %
2006F35-39110:55:11 10:55:11+ 28,34 %
2010M40-44409:18:24 09:36:06+ 15,76 %
2009M40-44308:55:58 09:42:44+ 14,68 %
2008M40-44308:48:23 09:09:16+ 9,36 %
2007M40-44208:55:57 08:56:15+ 5,99 %
2006M40-44210:26:42 10:31:15+ 23,65 %
2010F40-44209:50:11 10:48:31+ 30,31 %
2009F40-44110:15:54 10:15:54+ 21,21 %
2008F40-44110:11:25 10:11:25+ 21,74 %
2007F40-44110:31:15 10:31:15+ 24,76 %
2006F40-44111:18:32 11:18:32+ 32,91 %
2010M45-49309:16:30 09:44:31+ 17,45 %
2009M45-49209:07:08 09:27:57+ 11,77 %
2008M45-49208:55:10 09:05:21+ 8,58 %
2007M45-49209:08:43 09:30:53+ 12,83 %
2006M45-49209:34:43 10:06:22+ 18,78 %
2010F45-49110:44:13 10:44:13+ 29,45 %
2009F45-49111:09:28 11:09:28+ 31,75 %
2008F45-49110:04:59 10:04:59+ 20,46 %
2007F45-49111:01:04 11:01:04+ 30,65 %
2006F45-49112:50:43 12:50:43+ 50,97 %
2010M50-54209:20:16 10:26:13+ 25,83 %
2009M50-54209:19:56 09:22:08+ 10,63 %
2008M50-54209:25:15 10:09:01+ 21,26 %
2007M50-54109:34:59 09:34:59+ 13,64 %
2006M50-54110:32:21 10:32:21+ 23,86 %
2010F50-54111:25:22 11:25:22+ 37,72 %
2009F50-54111:49:44 11:49:44+ 39,67 %
2008F50-54112:35:17 12:35:17+ 50,38 %
2007F50-54111:48:45 11:48:45+ 40,08 %
2006F50-54112:45:02 12:45:02+ 49,85 %
2010M55-59110:29:08 10:29:08+ 26,42 %
2009M55-59109:59:32 09:59:32+ 17,99 %
2008M55-59110:22:05 10:22:05+ 23,86 %
2007M55-59110:26:33 10:26:33+ 23,83 %
2006M55-59111:05:25 11:05:25+ 30,34 %
2010F55-59112:24:47 12:24:47+ 49,66 %
2009F55-59112:48:37 12:48:37+ 51,26 %
2008F55-59114:01:17 14:01:17+ 67,51 %
2007F55-59112:22:08 12:22:08+ 46,68 %
2006F55-59115:59:31 15:59:31+ 87,95 %
2010M60-64110:32:07 10:32:07+ 27,02 %
2009M60-64110:31:42 10:31:42+ 24,32 %
2008M60-64110:37:29 10:37:29+ 26,93 %
2007M60-64112:49:19 12:49:19+ 52,05 %
2006M60-64112:30:36 12:30:36+ 47,03 %
2010F60-640   
2009F60-640   
2008F60-640   
2007F60-64116:23:25 16:23:25+ 94,36 %
2006F60-640   
2010M65-69112:06:02 12:06:02+ 45,89 %
2009M65-69112:47:36 12:47:36+ 51,06 %
2008M65-69112:23:26 12:23:26+ 48,03 %
2007M65-69113:13:15 13:13:15+ 56,78 %
2006M65-69113:58:55 13:58:55+ 64,33 %
2010F65-690   
2009F65-690   
2008F65-690   
2007F65-690   
2006F65-690   
2010M70-74113:19:16 13:19:16+ 60,60 %
2009M70-74113:35:50 13:35:50+ 60,55 %
2008M70-74113:29:01 13:29:01+ 61,08 %
2007M70-74113:03:35 13:03:35+ 54,87 %
2006M70-740   
2010F70-74116:33:26 16:33:26+ 99,62 %
2009F70-740   
2008F70-740   
2007F70-740   
2006F70-740   
2010M750   
2009M750   
2008M750   
2007M750   
2006M750   
2010F750   
2009F750   
2008F750   
2007F750   
2006F750   
2010CEO0   
2009CEO0   
2008CEO0   
2007CEO0   
2006CEO0   
2010HANDI0   
2009HANDI0   
2008HANDI0   
2007HANDI0   
2006HANDI0