Ironman Western Australia Triathlon - Australie, Busselton | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERNAY | Patrick | MPRO | New Caledonia | 08:14:00 | 00:48:33 | 04:36:25 | 02:49:00 |
NEYEDLI | Scott | MPRO | Scotland | 08:17:48 | 00:47:24 | 04:37:30 | 02:52:51 |
JOHNSEN | Jimmy | MPRO | Denmark | 08:21:12 | 00:48:36 | 04:31:38 | 03:00:56 |
JANSEN | Mark | M35-39 | Singapore | 08:54:49 | 00:56:17 | 04:44:10 | 03:14:21 |
SIEDE | John | M35-39 | Australia | 09:01:31 | 00:56:59 | 04:48:22 | 03:16:09 |
BURT | Nick | M35-39 | Australia | 09:04:22 | 00:55:10 | 04:47:32 | 03:21:39 |
BAKOWSKI | Thomas | M25-29 | Australia | 09:04:36 | 00:56:44 | 04:46:02 | 03:21:48 |
SAFRANA | Pablo | M25-29 | Australia | 09:06:30 | 00:51:01 | 04:51:20 | 03:24:07 |
CLARK | Ethan | M35-39 | Australia | 09:09:50 | 00:57:04 | 04:43:05 | 03:29:38 |
ISRAEL | Todd | M30-34 | Australia | 09:10:29 | 00:51:36 | 05:00:37 | 03:18:14 |
REES | Michael | M35-39 | Australia | 09:13:13 | 00:50:40 | 04:52:03 | 03:30:27 |
BOYES | David | M45-49 | Australia | 09:16:30 | 01:01:26 | 04:55:14 | 03:19:48 |
CRAWFORD | Gina | FPRO | New Zealand | 09:16:53 | 00:50:10 | 05:02:15 | 03:24:26 |
WALL | Brad | M18-24 | Australia | 09:17:16 | 00:54:50 | 04:50:57 | 03:31:27 |
FRANKEN | Darren | M40-44 | Australia | 09:18:24 | 00:56:22 | 04:49:32 | 03:32:29 |
COX | Russell | M30-34 | Great Britain | 09:19:19 | 01:00:32 | 04:55:23 | 03:23:23 |
HILL | John | M50-54 | Australia | 09:20:16 | 00:59:13 | 04:55:50 | 03:25:11 |
GREEN | Carle | M30-34 | Great Britain | 09:22:01 | 00:58:11 | 05:08:32 | 03:15:16 |
WARD | Bern | M40-44 | Australia | 09:24:01 | 00:56:52 | 04:57:19 | 03:29:48 |
MARQUEZ | Matias | M40-44 | Argentina | 09:35:53 | 00:59:14 | 04:58:12 | 03:38:25 |
BARBER | David | M40-44 | Australia | 09:36:06 | 00:57:34 | 04:48:46 | 03:49:43 |
MEAGHER | John | M45-49 | Australia | 09:43:19 | 00:56:56 | 05:06:47 | 03:39:34 |
SOMERVILLE | Toby | M45-49 | Australia | 09:44:31 | 01:01:05 | 04:59:45 | 03:43:39 |
O CONNOR | Linda | F40-44 | Australia | 09:50:11 | 01:00:08 | 05:06:47 | 03:43:15 |
KENNY | Katie | F30-34 | Australia | 09:57:02 | 00:59:21 | 05:16:11 | 03:41:28 |
JAREB | Nera | F25-29 | Australia | 10:00:01 | 01:10:47 | 05:14:16 | 03:34:56 |
ELLIS | Erika | F30-34 | New Caledonia | 10:03:11 | 01:12:55 | 05:27:14 | 03:23:00 |
CURTIS | Sophie | F18-24 | Australia | 10:06:20 | 01:05:21 | 05:17:52 | 03:43:05 |
BOYES | Michelle | F35-39 | Australia | 10:07:44 | 01:03:40 | 05:10:39 | 03:53:22 |
ANNEAR | John | M50-54 | Australia | 10:26:13 | 01:07:47 | 05:17:14 | 04:01:10 |
FITCH | Stu | M55-59 | Australia | 10:29:08 | 00:56:41 | 05:29:35 | 04:02:50 |
PITMAN | Allan | M60-64 | Australia | 10:32:07 | 01:01:06 | 05:31:37 | 03:59:22 |
CAMPBELL | Ann | F45-49 | Australia | 10:44:13 | 01:03:09 | 05:22:06 | 04:18:57 |
MCCLURE | Alice | F35-39 | Australia | 10:45:20 | 01:01:06 | 05:28:00 | 04:16:12 |
WHISTLER | Michelle | F40-44 | Australia | 10:48:31 | 01:15:24 | 05:32:00 | 04:01:05 |
MITCHELL | Mary | F50-54 | Australia | 11:25:22 | 01:07:14 | 05:54:26 | 04:23:41 |
THORSEN | Geoffrey | M65-69 | Australia | 12:06:02 | 01:11:48 | 05:44:34 | 05:09:38 |
FULTON | Lyn | F55-59 | Australia | 12:24:47 | 01:19:37 | 06:25:41 | 04:39:27 |
TARKINGTON | Al | M70-74 | United States | 13:19:16 | 01:13:45 | 06:09:06 | 05:56:24 |
SHAPIRO | Mickie | F70-74 | United States | 16:33:26 | 01:47:03 | 07:58:14 | 06:48:07 |
40 slots en catégorie all |