Ironman Western Australia Triathlon - Australie, Busselton | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON | Mitchell | MPRO | Australia | 08:12:20 | 00:52:27 | 04:20:30 | 02:59:22 |
MCKENZIE | Craig | MPRO | Australia | 08:13:58 | 00:48:33 | 04:36:47 | 02:48:37 |
SONNACK | Christoph | M30-34 | Germany | 08:40:23 | 01:00:33 | 04:42:05 | 02:57:43 |
HUME | Sam | M30-34 | Australia | 08:41:39 | 00:50:05 | 04:48:19 | 03:03:14 |
IDE | Shinichi | M40-44 | Japan | 08:48:23 | 00:57:38 | 04:48:01 | 03:02:42 |
BOYES | David | M45-49 | Australia | 08:55:10 | 00:58:53 | 04:53:08 | 03:03:08 |
THOMPSON | Richard | M18-24 | Australia | 08:55:31 | 00:58:27 | 04:46:56 | 03:10:07 |
MANIETTA | Kristian | M30-34 | Australia | 08:57:54 | 00:56:45 | 04:45:59 | 03:15:09 |
JENNINGS | Mathew | M35-39 | Australia | 08:59:37 | 00:51:39 | 04:46:26 | 03:21:30 |
GIBBS | Shane | M25-29 | Australia | 08:59:55 | 00:48:31 | 04:49:57 | 03:21:26 |
PAUL | Charlotte | FPRO | Australia | 09:00:55 | 00:54:16 | 05:01:34 | 03:05:04 |
SAFRANA | Pablo | M25-29 | Australia | 09:01:47 | 00:51:27 | 04:46:55 | 03:23:24 |
SAMMUT | Ron | M45-49 | Australia | 09:05:21 | 00:59:56 | 04:52:04 | 03:13:19 |
MUIJS | Colin | M35-39 | Australia | 09:07:48 | 00:55:08 | 04:50:38 | 03:22:00 |
HOSKING | Bradley | M35-39 | Australia | 09:08:07 | 00:58:10 | 04:53:57 | 03:15:59 |
WEIJERS | Marcel | M40-44 | Australia | 09:08:38 | 00:55:23 | 04:47:20 | 03:25:54 |
ZWIERLEIN | Rob | M40-44 | Australia | 09:09:16 | 00:58:35 | 04:46:55 | 03:23:46 |
HOLMES | Allan | M35-39 | Australia | 09:17:09 | 00:53:55 | 05:04:40 | 03:18:32 |
HILL | John | M50-54 | Australia | 09:25:15 | 00:59:33 | 05:01:10 | 03:24:32 |
NOLAN | Tara | F30-34 | Australia | 09:45:55 | 01:08:01 | 05:19:03 | 03:18:49 |
CIAVERELLA | Ann | F35-39 | United States | 09:52:55 | 01:00:25 | 05:23:08 | 03:29:21 |
WOOD | Natalie | F30-34 | Australia | 09:56:08 | 01:02:14 | 05:23:46 | 03:30:07 |
SINGLETON | Tracy | F45-49 | Australia | 10:04:59 | 00:53:44 | 05:18:48 | 03:52:27 |
BUTORAC | Roger | M50-54 | Australia | 10:09:01 | 00:59:31 | 05:04:24 | 04:05:04 |
CASEY | Susan | F30-34 | Australia | 10:11:08 | 01:00:50 | 05:18:08 | 03:52:09 |
BAILIE | Kerry | F40-44 | Australia | 10:11:25 | 00:57:38 | 05:31:00 | 03:42:46 |
LOWE | Kevin | M55-59 | Australia | 10:22:05 | 01:10:10 | 05:19:54 | 03:52:00 |
JONES | Lauren | F18-24 | Australia | 10:23:16 | 00:57:32 | 05:43:33 | 03:42:11 |
SAUNDERS | Julie | F25-29 | Australia | 10:30:58 | 01:00:20 | 05:47:29 | 03:43:08 |
WOOD | Peter | M60-64 | United States | 10:37:29 | 01:07:56 | 05:27:42 | 04:01:50 |
NICE | Donna | F35-39 | United States | 11:07:01 | 01:19:36 | 05:44:58 | 04:02:25 |
MATSUGI | Chiaki | M65-69 | Japan | 12:23:26 | 01:20:50 | 06:16:33 | 04:46:02 |
DANSIE | Sylvia | F50-54 | Australia | 12:35:17 | 01:12:04 | 06:23:03 | 05:00:09 |
KOJIMA | Yutaka | M70-74 | Japan | 13:29:01 | 01:18:06 | 06:39:41 | 05:31:14 |
NIELSEN | Miriam | F55-59 | Australia | 14:01:17 | 01:29:05 | 06:40:33 | 05:51:37 |
35 slots en catégorie all |