Lotto Ironman Malaysia - Malaysia, Langkawi | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VABROUSEK | PETR | MPRO | CZE | 09:04:54 | 00:58:03 | 04:50:49 | 03:11:12 |
SCHUBERTH | ELMAR HELMUT | MPRO | AUT | 09:06:03 | 00:54:52 | 04:49:29 | 03:13:48 |
J. VONACH | THOMAS | M35-39 | AUT | 09:26:55 | 00:59:17 | 05:03:09 | 03:19:58 |
MIKE | SCHIFFERLE | M30-34 | CHE | 09:31:34 | 00:59:36 | 04:48:02 | 03:39:13 |
VLEKKEN | YVONNE VAN | FPRO | NLD | 09:35:46 | 01:03:43 | 05:07:06 | 03:22:02 |
VAN AEIST | RUDI | M40-44 | BEL | 09:45:00 | 01:05:16 | 05:10:35 | 03:23:22 |
SHIRATO | TARO | M40-44 | JPN | 09:48:35 | 00:55:30 | 05:13:12 | 03:36:29 |
FRENZ | TOBIAZ | M35-39 | DEU | 10:02:51 | 01:04:45 | 05:08:54 | 01:04:45 |
KARALL | ANDREAS | M40-44 | AUT | 10:03:13 | 01:12:41 | 05:13:57 | 03:30:03 |
WONG | AH THIAM | M30-34 | MYS | 10:03:59 | 01:12:01 | 05:13:17 | 03:34:44 |
KULICH | MICHAL | M25-29 | SVK | 10:04:15 | 01:05:25 | 05:21:55 | 03:29:11 |
BILLING | AARON STEPHEN | M30-34 | NZL | 10:05:12 | 00:57:23 | 05:02:46 | 03:57:46 |
MIRA | JORDI REIG | M35-39 | ESP | 10:05:20 | 01:01:14 | 05:12:30 | 03:46:24 |
KOLAR | ROBERT | M25-29 | AUT | 10:10:05 | 01:01:22 | 05:11:19 | 03:52:56 |
BOULANGER | JEAN-LUC | M45-49 | AUS | 10:12:12 | 01:01:19 | 05:23:14 | 03:42:34 |
MIYAZAKI | YASUKO | FPRO | JPN | 10:14:01 | 01:04:48 | 05:35:23 | 03:30:07 |
ATTAMIMI | ASSAD | M30-34 | SGP | 10:20:14 | 01:01:08 | 05:24:29 | 03:52:17 |
JOHNSEN | ALFRED | M45-49 | NOR | 10:21:41 | 01:12:32 | 05:20:56 | 03:43:40 |
LANGER | WERNER | M50-54 | DEU | 10:39:26 | 01:19:42 | 05:23:46 | 03:50:11 |
HANCOCK | TIM | M18-24 | GBR | 10:40:55 | 01:05:16 | 05:38:36 | 03:50:14 |
KOBAYASHI | MEGUMI | F35-39 | JPN | 11:06:54 | 01:10:04 | 05:32:03 | 04:20:01 |
VALENA | TOMAS | M55-59 | AUS | 11:09:41 | 01:24:12 | 05:57:21 | 03:41:30 |
SENZAI | KIMIKO | F25-29 | JPN | 11:15:30 | 01:08:05 | 06:24:18 | 03:37:23 |
MITSUMORI | TAKAHISA | M60-64 | JPN | 11:20:02 | 01:10:23 | 05:41:56 | 04:18:32 |
LOU | WILSON | M18-24 | SGP | 11:38:40 | 01:09:05 | 05:44:27 | 04:41:07 |
SHIBA | YOKO | F45-49 | JPN | 11:52:29 | 01:21:35 | 06:18:28 | 04:03:45 |
MIYAZAWA | SACHIE | F40-44 | JPN | 12:13:35 | 01:10:46 | 06:30:22 | 04:24:41 |
DE LEON | ANI KARINA | F30-34 | PHL | 12:21:17 | 01:04:49 | 06:01:11 | 05:07:05 |
BAN | YEIK LEONG | F35-39 | MYS | 12:39:09 | 01:27:28 | 06:30:35 | 04:34:13 |
TAKI | TOYOMI | M65-69 | JPN | 12:46:31 | 01:25:22 | 06:12:05 | 04:58:45 |
ANN MOLL | DEBRA | F50-54 | AUS | 12:49:10 | 01:34:52 | 06:24:02 | 04:38:13 |
VON SCHRADER | GEORG | M70-74 | DEU | 13:55:20 | 01:23:46 | 06:56:18 | 05:19:18 |
WILLIAMS | PAMELA | F55-59 | AUS | 14:07:18 | 01:22:53 | 06:35:01 | 05:57:38 |
MATSUDA | KIMIKO | F60-64 | JPN | 15:54:40 | 01:33:35 | 07:34:34 | 06:34:37 |
BRUIJNS | JOANNA LEONA | F18-24 | CAN | 16:41:20 | 01:19:32 | 07:50:56 | 07:17:24 |
35 slots en catégorie all |