Lotto Ironman Malaysia - Malaysia, Langkawi | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE FLOCH | XAVIER | MPRO | FRA | 08:43:52 | 00:49:59 | 04:45:15 | 03:06:01 |
JOHNS | ANDREW | MPRO | GBR | 08:51:19 | 00:49:51 | 04:49:16 | 03:08:58 |
VONACH | THOMAS | M30-34 | AUT | 09:14:57 | 01:00:26 | 04:52:34 | 03:17:41 |
SCHUBERTH | ELMAR | M35-39 | AUT | 09:22:02 | 00:53:48 | 04:54:14 | 03:30:56 |
ROYE | LIONEL | M25-29 | FRA | 09:25:00 | 00:54:06 | 04:53:31 | 03:34:10 |
GONZALEZ | EDUARD | M25-29 | BRA | 09:29:37 | 00:59:06 | 05:10:50 | 03:15:58 |
SONNACK | CHRISTOPH | M30-34 | DEU | 09:37:08 | 01:03:49 | 05:04:31 | 03:24:27 |
LEDER | NICOLE | FPRO | DEU | 09:42:33 | 00:56:50 | 05:24:49 | 03:17:36 |
CHMELICER | JAKUB | M18-24 | CZE | 09:44:51 | 00:58:16 | 05:06:55 | 03:34:56 |
FRENZ | TOBIAS | M35-39 | SGP | 09:49:33 | 01:09:00 | 05:02:15 | 03:34:35 |
FITCH | ALISON | FPRO | AUS | 09:50:59 | 00:53:59 | 05:13:26 | 03:39:46 |
HORI | NAO | M35-39 | NZL | 09:58:14 | 00:59:12 | 05:13:17 | 03:41:03 |
MANNNAERT | TOMAS | M30-34 | BEL | 09:58:45 | 00:59:11 | 05:12:38 | 03:41:35 |
DEISENBECK | JOSEF | M40-44 | DEU | 09:58:54 | 01:06:25 | 05:08:31 | 03:37:42 |
KAMATA | KAZUAKI | M18-24 | JPN | 09:59:21 | 01:02:40 | 05:06:19 | 03:44:21 |
MINORU | FUKUDA | M35-39 | JPN | 10:05:47 | 01:09:49 | 05:22:30 | 03:28:21 |
BEGEYN | THIERRY | M40-44 | BEL | 10:22:34 | 01:13:50 | 05:32:51 | 03:30:06 |
MOORE | TIMOTHY | M40-44 | AUS | 10:29:47 | 01:11:01 | 05:21:17 | 03:51:18 |
WAIN | JULIAN | M35-39 | GBR | 10:30:08 | 01:09:17 | 05:01:22 | 04:16:56 |
FITCH | STU | M50-54 | AUS | 10:43:08 | 00:59:43 | 05:38:56 | 03:59:38 |
VAN LEEUWEN | JACQUES | M45-49 | NLD | 10:51:19 | 01:01:06 | 05:19:42 | 04:24:23 |
TSUBOI | SHUICHI | M45-49 | JPN | 10:52:42 | 01:10:00 | 05:41:50 | 03:55:04 |
KOBAYASHI | MEGUM | F30-34 | JPN | 10:57:17 | 01:11:50 | 05:21:00 | 04:19:45 |
MARU | TOMOJI | M50-54 | JPN | 11:22:59 | 01:11:10 | 05:55:15 | 04:09:13 |
MACPHERSON | RHONDA | F25-29 | AUS | 11:34:59 | 01:09:16 | 05:49:12 | 04:31:37 |
NEMOTO | RENA | F18-24 | JPN | 11:51:09 | 01:11:52 | 06:17:27 | 04:11:27 |
YOKO | SHIBA | F45-49 | JPN | 11:57:03 | 01:23:30 | 06:12:58 | 04:11:59 |
BACAL | SUSAN | F40-44 | USA | 12:02:29 | 01:05:46 | 06:07:27 | 04:45:32 |
DOMONEY | CHRISTOPHER | M55-59 | GBR | 12:20:43 | 01:28:00 | 06:13:59 | 04:33:02 |
LIM | FIONA | F35-39 | MYS | 12:23:18 | 01:15:25 | 06:16:29 | 04:45:48 |
MCCONVILLE | DEBRA | F50-54 | AUS | 12:30:03 | 01:35:35 | 06:18:27 | 04:27:35 |
OKAZAKI | YUICHI | M55-59 | JPN | 12:56:13 | 01:28:18 | 06:24:28 | 04:55:02 |
HORNDLER | IRA | F35-39 | DEU | 13:06:28 | 01:14:17 | 06:22:22 | 05:23:11 |
IMATOMI | EIJI | M60-64 | JPN | 13:24:02 | 01:26:14 | 06:30:59 | 05:10:08 |
TAKI | TOYOMI | M65-69 | JPN | 13:27:33 | 01:20:36 | 06:31:05 | 05:23:42 |
35 slots en catégorie all |