Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTSHEGAROV | KIRILL | MPRO | EST | 08:24:29 | 00:53:44 | 04:28:03 | 02:57:11 |
CIGANA | MASSIMO | MPRO | ITA | 08:28:04 | 00:56:00 | 04:35:05 | 02:52:01 |
SAUNDERS | NICK | MPRO | GBR | 08:31:44 | 00:52:14 | 04:39:09 | 02:54:48 |
BASTIE | CHRISTOPHE | MPRO | FRA | 08:35:29 | 00:55:59 | 04:34:18 | 02:57:59 |
HOLA | TIM | M35-39 | USA | 08:47:23 | 00:52:50 | 04:48:27 | 02:59:35 |
VAN DE WIELLE | WIM | M30-34 | BEL | 08:49:15 | 00:57:59 | 04:44:17 | 02:59:02 |
BELZIK | KARL | M25-29 | AUT | 08:51:42 | 01:03:44 | 04:41:26 | 03:00:26 |
STALDER | SEBASTIEN | M30-34 | FRA | 08:53:06 | 00:59:04 | 04:41:52 | 03:05:47 |
BISCHOF | MARCEL | M18-24 | GER | 08:59:12 | 01:02:20 | 04:47:47 | 03:01:59 |
SESBOUE | GWENAEL | M35-39 | FRA | 08:59:15 | 00:59:19 | 04:53:38 | 03:00:20 |
SCHUSTER | PATRICK | M35-39 | USA | 08:59:25 | 00:59:28 | 04:48:58 | 03:03:29 |
SCHULTE | THORSTEN | M40-44 | GER | 09:05:40 | 01:07:12 | 04:40:36 | 03:07:57 |
BOURGUET | BENOIT | M30-34 | BEL | 09:05:45 | 00:55:43 | 04:45:46 | 03:17:47 |
BRAUNEIS | ALEXANDER | M30-34 | AUT | 09:05:48 | 01:00:58 | 04:44:36 | 03:13:49 |
CARUSO | THOMAS | M35-39 | GER | 09:08:00 | 01:03:12 | 04:47:01 | 03:10:51 |
ESSER | OLIVIER | M25-29 | BEL | 09:08:35 | 00:59:50 | 04:48:56 | 03:13:24 |
GOOS | SOFIE | FPRO | BEL | 09:08:38 | 00:59:48 | 04:52:25 | 03:11:30 |
JOOST | MARTIN | M30-34 | GER | 09:08:53 | 01:02:24 | 04:47:46 | 03:10:49 |
POWELL | MATTHEW | M30-34 | USA | 09:10:51 | 01:04:02 | 04:45:25 | 03:13:54 |
NIXON | RICHARD | M45-49 | USA | 09:11:49 | 01:02:53 | 04:46:23 | 03:14:08 |
KOZULINA | TAMARA | FPRO | USA | 09:12:47 | 01:03:42 | 04:56:12 | 03:06:53 |
BAYLISS | BELLA | FPRO | GBR | 09:13:52 | 00:59:49 | 04:56:20 | 03:11:08 |
MAYER | FRANK | M40-44 | GER | 09:15:45 | 01:09:52 | 04:47:46 | 03:11:43 |
ENTRAYGUES | EDOUARD | M35-39 | USA | 09:15:48 | 00:57:54 | 04:44:02 | 03:26:33 |
VERGARA | PATRICIO | M35-39 | ECU | 09:16:06 | 01:08:41 | 04:47:25 | 03:10:55 |
KOHLER ZUMSTEIN | ERICH | M35-39 | SWI | 09:16:11 | 01:09:28 | 04:47:25 | 03:07:33 |
DEFOOR | STEVE | M35-39 | FRA | 09:16:38 | 00:59:36 | 04:52:32 | 03:17:01 |
RUSSO | PETER | M45-49 | USA | 09:16:55 | 00:55:47 | 04:42:40 | 03:28:28 |
DIEKOW | JAN | M35-39 | GER | 09:18:13 | 01:00:32 | 04:49:03 | 03:21:21 |
NORTVIG | THOMAS | M25-29 | DNK | 09:24:07 | 01:15:34 | 04:42:58 | 03:17:30 |
MUEGGE | HANS-CHRISTIAN | M40-44 | GER | 09:26:46 | 01:06:16 | 04:58:01 | 03:15:02 |
BLACK | LARRY | M50-54 | USA | 09:27:52 | 00:55:46 | 04:54:04 | 03:28:31 |
WHITE | PAUL | M45-49 | CAN | 09:28:45 | 01:09:31 | 04:50:32 | 03:20:33 |
RODGERS | TOM | M45-49 | USA | 09:30:07 | 01:06:07 | 04:42:20 | 03:30:21 |
HYLAND | PETER | M40-44 | USA | 09:30:34 | 01:11:02 | 04:56:17 | 03:12:58 |
SCHNEIDER | UWE | M45-49 | GER | 09:34:01 | 01:06:34 | 04:57:15 | 03:21:22 |
PACHECO | JORGE | M45-49 | BRA | 09:35:52 | 01:06:32 | 04:51:09 | 03:27:34 |
LEHRIEDER | GERALD | M45-49 | GER | 09:35:58 | 01:07:08 | 05:04:58 | 03:14:21 |
PIMENTEL | ELIGIO | M40-44 | USA | 09:36:14 | 01:02:28 | 04:48:21 | 03:33:21 |
ALLISON | ROBERT | M40-44 | USA | 09:37:10 | 01:03:59 | 04:49:47 | 03:33:47 |
HINDES | IAIN | M40-44 | GBR | 09:39:27 | 00:59:20 | 05:00:47 | 03:29:40 |
SNOW | SEAN | M40-44 | USA | 09:40:10 | 01:02:38 | 05:03:58 | 03:26:08 |
BOHMER | BERNHARD | M40-44 | AUT | 09:44:21 | 01:12:36 | 04:56:24 | 03:27:28 |
IEDEMA | PIETER | M50-54 | NLD | 09:53:56 | 01:15:00 | 05:02:39 | 03:27:37 |
HERRMANN | KLAUS | M50-54 | GER | 09:55:58 | 01:06:46 | 05:00:07 | 03:42:17 |
CALI | LAURENT | M50-54 | USA | 09:58:17 | 01:01:19 | 04:48:09 | 03:59:52 |
CHECHELE | DANIEL | M50-54 | USA | 09:58:58 | 01:16:12 | 04:54:42 | 03:37:50 |
NORRIS | RANDALL | M55-59 | USA | 10:00:26 | 01:09:30 | 04:59:09 | 03:42:52 |
HINTERBERGER | ELKE | F35-39 | AUT | 10:01:34 | 01:06:36 | 04:55:42 | 03:49:27 |
KEMP | SHANNON | F30-34 | CAN | 10:01:35 | 01:08:00 | 05:06:59 | 03:37:56 |
HALTTUNEN | ARTHUR | M55-59 | USA | 10:09:23 | 01:01:56 | 05:02:36 | 03:54:26 |
HERRINGTON | BRENDA | F40-44 | USA | 10:14:57 | 01:11:20 | 04:57:10 | 03:57:24 |
FILLNOW | KELLY | F25-29 | USA | 10:16:12 | 01:17:30 | 05:24:36 | 03:23:47 |
TURNER | JAMIE | F25-29 | USA | 10:22:06 | 01:09:40 | 05:10:19 | 03:54:45 |
HOUGHTON | TANYA | F40-44 | USA | 10:22:29 | 01:14:49 | 05:19:47 | 03:40:07 |
JOHNSON | JENNIFER | F30-34 | USA | 10:24:53 | 01:08:59 | 05:21:36 | 03:44:18 |
STEWART | ANGELA | F40-44 | USA | 10:26:17 | 01:12:56 | 05:18:08 | 03:46:37 |
SOPHIEA | LAURA | F50-54 | USA | 10:27:25 | 01:04:04 | 05:18:12 | 03:56:40 |
NICOULIN | COLLEEN | F35-39 | USA | 10:32:29 | 01:21:46 | 05:25:24 | 03:31:01 |
LEISER | JENNIFER | F30-34 | USA | 10:34:12 | 00:55:46 | 05:24:26 | 04:02:41 |
LILES | STEPHANIE | F35-39 | USA | 10:34:19 | 01:13:11 | 05:22:52 | 03:46:20 |
COATES | SHANNON | F18-24 | USA | 10:34:19 | 01:09:31 | 05:29:41 | 03:43:36 |
FARGEY | PETER | M60-64 | CAN | 10:45:02 | 01:12:13 | 05:40:29 | 03:32:54 |
SHULER | TAMARA | F45-49 | USA | 10:49:10 | 01:11:24 | 05:28:21 | 03:58:11 |
SMERCINA | HEATHER | F45-49 | USA | 10:55:45 | 01:15:34 | 05:42:15 | 03:44:53 |
MACMILLAN | MARGARET | F45-49 | USA | 11:01:01 | 01:12:50 | 05:25:53 | 04:12:40 |
KAULMANN | KARIN | F55-59 | GER | 11:01:22 | 01:17:41 | 05:17:27 | 04:15:06 |
NORMAN | GAIL | F50-54 | USA | 11:22:32 | 01:20:06 | 05:34:58 | 04:09:39 |
WEINBRANDT | DICK | M65-69 | USA | 11:25:43 | 01:10:58 | 05:24:22 | 04:39:31 |
PUCHALSKI | PATRICIA | F60-64 | USA | 15:05:51 | 01:41:40 | 07:13:57 | 05:41:56 |
FREUND | UDO | M70-74 | GER | 15:28:02 | 02:16:15 | 07:02:58 | 05:54:04 |
RUPERT | LENORE | F65-69 | USA | 15:40:56 | 01:52:16 | 07:09:47 | 06:17:35 |
72 slots en catégorie all |