Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O' Malley | Russell | M45-49 | England | 09:42:19 | 58:15:00 | 05:12:42 | 03:22:49 |
Shiji | Katsumi | M45-49 | USA | 09:53:43 | 01:10:53 | 05:01:13 | 03:34:56 |
Maguire | Jamie | M45-49 | USA | 09:54:03 | 01:07:36 | 04:58:23 | 03:40:32 |
Barrett | Arnold | M45-49 | USA | 09:54:04 | 01:00:47 | 05:11:07 | 03:34:09 |
Breda | Edgar | M45-49 | USA | 09:56:56 | 01:05:42 | 05:07:30 | 03:36:32 |
Beuerle | Michael | M45-49 | Germany | 09:58:29 | 01:07:48 | 05:08:06 | 03:35:48 |
Goins | William | M45-49 | USA | 09:59:00 | 01:03:07 | 05:11:17 | 03:37:54 |
7 slots en catégorie M45-49 |