Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYCE | Albert | M45-49 | USA | 09:52:02 | 00:55:13 | 05:17:14 | 03:34:09 |
RISCHMAN | Rick | M45-49 | USA | 10:03:14 | 01:16:30 | 05:19:24 | 03:19:36 |
CASCIO | David | M45-49 | USA | 10:04:49 | 01:01:19 | 05:31:19 | 03:26:46 |
ENSMINGER | John | M45-49 | USA | 10:15:28 | 00:57:53 | 05:25:08 | 03:46:21 |
SANCHEZ | Manuel | M45-49 | USA | 10:16:40 | 01:05:58 | 05:18:43 | 03:44:14 |
MORRIS | Bob | M45-49 | USA | 10:18:58 | 01:08:43 | 05:27:13 | 03:37:06 |
6 slots en catégorie M45-49 |