Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXON | RICHARD | M45-49 | USA | 09:11:49 | 01:02:53 | 04:46:23 | 03:14:08 |
RUSSO | PETER | M45-49 | USA | 09:16:55 | 00:55:47 | 04:42:40 | 03:28:28 |
WHITE | PAUL | M45-49 | CAN | 09:28:45 | 01:09:31 | 04:50:32 | 03:20:33 |
RODGERS | TOM | M45-49 | USA | 09:30:07 | 01:06:07 | 04:42:20 | 03:30:21 |
SCHNEIDER | UWE | M45-49 | GER | 09:34:01 | 01:06:34 | 04:57:15 | 03:21:22 |
PACHECO | JORGE | M45-49 | BRA | 09:35:52 | 01:06:32 | 04:51:09 | 03:27:34 |
LEHRIEDER | GERALD | M45-49 | GER | 09:35:58 | 01:07:08 | 05:04:58 | 03:14:21 |
7 slots en catégorie M45-49 |