Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYCE | ALBERT | M45-49 | USA | 09:36:26 | 00:55:17 | 05:17:21 | 03:18:54 |
POISSON | JOHN | M45-49 | USA | 10:04:02 | 00:59:55 | 05:27:18 | 03:31:15 |
TRAUGER | TOM | M45-49 | USA | 10:06:15 | 01:03:22 | 05:16:00 | 03:41:08 |
REES | DANIEL | M45-49 | USA | 10:08:59 | 01:16:42 | 05:20:06 | 03:25:27 |
KNAPP | JOHN | M45-49 | GBR | 10:13:56 | 01:13:06 | 05:31:50 | 03:23:17 |
VANDERSLUIS | RON | M45-49 | CAN | 10:13:59 | 00:59:05 | 05:12:48 | 03:55:10 |
MORRIS | BOB | M45-49 | USA | 10:14:19 | 01:07:09 | 05:32:47 | 03:28:45 |
7 slots en catégorie M45-49 |