Ford Ironman Wisconsin - Wisconsin, Madison | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYER | MARTIN | M40-44 | AUT | 09:40:52 | 00:54:29 | 05:11:46 | 03:25:57 |
SCHLOEGEL | ROBERT | M40-44 | USA | 09:41:42 | 00:58:44 | 05:18:17 | 03:16:38 |
FRITZ | UWE | M40-44 | GER | 09:45:43 | 01:13:35 | 05:07:40 | 03:15:37 |
GOEDHART | GERT | M40-44 | BEL | 09:51:40 | 00:57:26 | 05:14:19 | 03:32:28 |
RENDER | MARK | M40-44 | USA | 09:56:01 | 00:59:37 | 05:31:01 | 03:15:50 |
BROPHY | GEORGE | M40-44 | USA | 09:56:23 | 01:01:12 | 05:11:54 | 03:33:41 |
PETERS | DAVID | M40-44 | USA | 09:57:07 | 01:07:40 | 05:10:24 | 03:25:36 |
PARCHE | INGO | M40-44 | GER | 10:03:08 | 01:10:44 | 05:18:12 | 03:23:44 |
8 slots en catégorie M40-44 |