Ford Ironman Arizona - Arizona, Tempe | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPAN | LUIZ | M40-44 | BRA | 09:11:38 | 50:24:00 | 04:56:06 | 03:19:53 |
MORGESON | CHRIS | M40-44 | USA | 09:23:41 | 59:58:00 | 04:57:40 | 03:20:22 |
MONKS | CARMEN | M40-44 | USA | 09:24:39 | 01:02:17 | 05:02:30 | 03:11:51 |
RUSSO | PETER | M40-44 | USA | 09:29:11 | 53:42:00 | 04:51:25 | 03:36:06 |
WEILER | CHRIS | M40-44 | USA | 09:38:30 | 01:01:57 | 04:58:18 | 03:32:02 |
LOMBA | CARLOS | M40-44 | PRI | 09:43:21 | 51:45:00 | 05:10:56 | 03:32:48 |
WIZANI | ROLAND | M40-44 | AUT | 09:46:36 | 57:02:00 | 05:07:39 | 03:34:48 |
PENDONES | RAMON | M40-44 | CRI | 09:48:58 | 01:05:17 | 05:05:27 | 03:32:34 |
BASSETT | JEFF | M40-44 | USA | 09:52:07 | 01:10:08 | 05:03:36 | 03:30:37 |
BEAVER | DAN | M40-44 | USA | 09:54:01 | 01:04:23 | 05:06:30 | 03:37:12 |
WATKINS | STEVEN | M40-44 | USA | 09:54:13 | 01:05:05 | 04:59:18 | 03:42:39 |
11 slots en catégorie M40-44 |