Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANOLI | BRUNO | M40-44 | SWI | 09:00:42 | 55:34:00 | 04:46:14 | 03:10:30 |
AUGER | EMMANUEL | M40-44 | FRA | 09:12:57 | 59:40:00 | 04:46:06 | 03:22:44 |
NIXON | RICHARD | M40-44 | USA | 09:16:56 | 59:21:00 | 04:56:11 | 03:14:13 |
SHEEHAN | GREG | M40-44 | USA | 09:17:33 | 01:05:37 | 04:54:28 | 03:10:36 |
HEYDEMANN | ULRICH | M40-44 | GER | 09:18:22 | 57:06:00 | 04:59:01 | 03:16:04 |
BERKER | ANDRE | M40-44 | GER | 09:23:21 | 58:27:00 | 04:56:35 | 03:19:47 |
BURKE | SHAWN | M40-44 | USA | 09:23:59 | 56:06:00 | 04:52:10 | 03:28:23 |
PANTER | JOERG | M40-44 | GER | 09:29:42 | 01:06:16 | 05:00:09 | 03:15:25 |
TOSCANI | ANDREA | M40-44 | BRA | 09:31:13 | 01:01:50 | 04:57:24 | 03:25:30 |
9 slots en catégorie M40-44 |