Subaru Ironman Canada - Canada, Penticton B.C. | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRED | HAUBENSAK | M40-44 | USA | 09:45:20 | 01:00:30 | 05:13:13 | 03:26:11 |
BRYON | HOWARD | M40-44 | CAN | 09:45:42 | 01:01:12 | 05:15:21 | 03:24:35 |
NAOTO | YOSHIMURA | M40-44 | JPN | 09:51:11 | 01:14:46 | 05:11:03 | 03:19:13 |
BRENT | DRAKER | M40-44 | CAN | 09:52:38 | 01:08:14 | 05:10:51 | 03:27:50 |
TOM | ST.CLAIR | M40-44 | USA | 09:55:48 | 01:00:50 | 05:19:49 | 03:28:00 |
DAVID | STEINER | M40-44 | USA | 10:01:34 | 00:57:29 | 05:13:01 | 03:45:51 |
STEFFEN | BROCKS | M40-44 | USA | 10:02:22 | 01:02:53 | 05:15:51 | 03:38:12 |
MATTHEW | PERKINS | M40-44 | USA | 10:02:51 | 01:05:22 | 05:21:11 | 03:29:33 |
CHRIS | WHYTE | M40-44 | USA | 10:04:27 | 01:01:05 | 05:18:21 | 03:39:43 |
9 slots en catégorie M40-44 |