Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYCE | ALBERT | M40-44 | USA | 09:27:59 | 52:54:00 | 05:13:33 | 03:17:10 |
NELSON | TROY | M40-44 | USA | 09:45:40 | 01:06:01 | 05:14:38 | 03:19:16 |
POWERS | DAVID | M40-44 | USA | 09:50:54 | 54:37:00 | 05:20:22 | 03:30:58 |
CAPUNE | WILLIAM | M40-44 | USA | 09:59:00 | 01:06:59 | 05:22:53 | 03:22:45 |
ROWLEY | TIM | M40-44 | CAN | 10:07:17 | 01:06:50 | 05:36:01 | 03:17:21 |
MELLINGER | TODD | M40-44 | USA | 10:10:03 | 01:01:00 | 05:24:27 | 03:38:51 |
FASTNER | THOMAS | M40-44 | USA | 10:14:28 | 01:04:18 | 05:18:31 | 03:43:39 |
WILSON | BRETT | M40-44 | USA | 10:16:21 | 01:09:22 | 05:27:28 | 03:32:00 |
WATKINS | STEVEN | M40-44 | USA | 10:19:35 | 01:11:38 | 05:11:38 | 03:50:54 |
RAMSAY | DAVID | M40-44 | CAN | 10:20:08 | 56:58:00 | 05:08:16 | 04:08:09 |
10 slots en catégorie M40-44 |