Ford Ironman Arizona - Arizona, Tempe | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLY | CHRISTOPHE | M40-44 | USA | 09:31:53 | 00:59:58 | 04:59:24 | 03:28:01 |
CIAVERELLA | DAVID | M40-44 | USA | 09:33:32 | 01:00:42 | 05:04:48 | 03:22:49 |
MANDEL | STEVEN | M40-44 | USA | 09:47:01 | 01:06:26 | 05:15:22 | 03:18:26 |
COX | DARREN | M40-44 | USA | 09:54:48 | 01:00:32 | 05:10:27 | 03:36:59 |
PRINZEL | MARK | M40-44 | USA | 10:08:53 | 01:10:08 | 05:31:04 | 03:20:41 |
RIBEIRO | HUGO | M40-44 | PRT | 10:09:43 | 01:00:14 | 05:11:10 | 03:51:53 |
WILDE | ERIK | M40-44 | USA | 10:12:03 | 01:04:50 | 05:20:02 | 03:38:04 |
STRONG | ANDREW | M40-44 | USA | 10:15:44 | 01:19:07 | 05:09:33 | 03:39:39 |
BURKE | SHAWN | M40-44 | USA | 10:15:50 | 00:58:37 | 05:36:52 | 03:31:13 |
9 slots en catégorie M40-44 |