Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARBUTT | KEITH | M40-44 | GBR | 09:10:36 | 01:02:02 | 04:45:23 | 03:17:44 |
MILLARD | ERIC | M40-44 | FRA | 09:13:51 | 58:45:00 | 04:45:26 | 03:21:24 |
VANDER WEIDE | DOUG | M40-44 | USA | 09:20:31 | 59:05:00 | 04:47:40 | 03:27:36 |
TRIBLE | JOHN | M40-44 | USA | 09:22:30 | 01:03:26 | 05:01:09 | 03:09:19 |
AEGERTER | PETER | M40-44 | SWI | 09:22:59 | 01:02:36 | 04:53:18 | 03:17:00 |
GUIDARELLI | ROBERTO | M40-44 | ITA | 09:23:03 | 01:02:01 | 04:55:11 | 03:17:52 |
LIEBALD | WOLFGANG | M40-44 | GER | 09:23:57 | 01:06:50 | 04:46:05 | 03:23:14 |
DIRKS | RENATO | M40-44 | GER | 09:23:59 | 01:03:35 | 04:48:57 | 03:24:46 |
AHLER | FRIEDHELM | M40-44 | GER | 09:24:41 | 01:01:27 | 04:43:37 | 03:34:35 |
ROEPSTORF | UWE | M40-44 | GER | 09:25:03 | 58:00:00 | 05:00:57 | 03:20:10 |
HUSS | ERWIN | M40-44 | AUT | 09:25:49 | 01:03:45 | 04:49:34 | 03:25:14 |
11 slots en catégorie M40-44 |