![]() Ford Ironman Wisconsin - Wisconsin, Madison | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOI | KEISH | M40-44 | USA | 09:51:06 | 01:03:29 | 05:22:19 | 03:13:24 |
DILLON | TOD | M40-44 | USA | 10:01:27 | 01:07:23 | 05:34:47 | 03:12:17 |
MURRAY | TODD | M40-44 | USA | 10:07:29 | 00:59:07 | 05:29:21 | 03:29:46 |
LINCK | TOM | M40-44 | USA | 10:15:34 | 01:04:51 | 05:35:24 | 03:26:07 |
VANCE | MIKE | M40-44 | USA | 10:18:55 | 01:04:08 | 05:39:45 | 03:25:46 |
DANIELS | CHRIS | M40-44 | USA | 10:23:12 | 01:04:30 | 05:30:02 | 03:39:45 |
CARLSON | JEY | M40-44 | USA | 10:26:27 | 01:08:49 | 05:21:01 | 03:46:39 |
CROSBY | JEFF | M40-44 | USA | 10:26:44 | 01:09:50 | 05:32:48 | 03:34:58 |
FELTZ | STEVE | M40-44 | USA | 10:27:56 | 01:06:07 | 05:30:11 | 03:42:55 |
9 slots en catégorie M40-44 |