Ford Ironman Arizona - Arizona, Tempe | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES | DAVID | M40-44 | USA | 09:48:09 | 01:06:11 | 05:06:24 | 03:28:39 |
PRINZEL | MARK | M40-44 | USA | 09:51:11 | 01:09:00 | 05:22:16 | 03:12:44 |
DOI | KEISH | M40-44 | USA | 10:02:04 | 01:05:47 | 05:27:57 | 03:19:04 |
HAGMANN | MARTIN | M40-44 | SWI | 10:05:06 | 01:07:10 | 05:11:06 | 03:37:40 |
MARTIN | OLIVER | M40-44 | USA | 10:06:50 | 01:08:36 | 05:21:53 | 03:30:38 |
GOWER | SCOTT | M40-44 | USA | 10:11:33 | 00:57:37 | 05:20:15 | 03:47:05 |
BUSHEY | GARY | M40-44 | USA | 10:11:36 | 01:00:13 | 05:28:40 | 03:36:32 |
RYAN | JIM | M40-44 | USA | 10:14:28 | 01:07:09 | 05:31:00 | 03:29:23 |
MASSOUMI | NADER | M40-44 | USA | 10:17:21 | 01:05:23 | 05:30:04 | 03:34:23 |
MARTIN | PHILIPPE | M40-44 | FRA | 10:19:51 | 01:07:56 | 05:22:43 | 03:38:00 |
10 slots en catégorie M40-44 |