Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSO | PETER | M40-44 | USA | 09:21:29 | 00:56:19 | 04:51:02 | 03:24:24 |
BERGGREN | ROGER | M40-44 | SWE | 09:30:02 | 01:08:08 | 04:56:25 | 03:17:23 |
POHLENZ | HOLGER | M40-44 | 09:35:26 | 01:04:42 | 05:02:05 | 03:15:21 | |
NIXON | RICHARD | M40-44 | USA | 09:37:23 | 01:01:24 | 05:01:51 | 03:27:42 |
MUELLER | MICHELE | M40-44 | SWI | 09:37:49 | 01:01:31 | 04:57:26 | 03:32:31 |
JANNING | MATTHIAS | M40-44 | DEU | 09:39:56 | 01:03:51 | 05:06:04 | 03:22:19 |
GRIMM | ERIK | M40-44 | USA | 09:41:02 | 00:56:17 | 05:12:58 | 03:24:03 |
SCHELLER | GERD | M40-44 | 09:41:26 | 01:11:14 | 04:59:13 | 03:23:58 | |
COLLENBERG | WERNER | M40-44 | SWI | 09:44:27 | 01:12:44 | 05:10:30 | 03:13:51 |
VAN AELST | RUDI | M40-44 | BEL | 09:48:49 | 01:05:26 | 05:10:36 | 03:22:59 |
10 slots en catégorie M40-44 |