Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHNSTON | Chad | M40-44 | CAN | 09:37:11 | 01:09:06 | 05:01:25 | 03:20:35 |
KONCZAK | Kevin | M40-44 | USA | 09:47:56 | 01:02:50 | 05:18:26 | 03:20:51 |
OSELAND | Neal | M40-44 | USA | 09:48:27 | 01:07:00 | 05:09:40 | 03:26:36 |
FERENCE | Dave | M40-44 | USA | 09:56:02 | 00:59:51 | 05:15:40 | 03:35:43 |
NELSON | Troy | M40-44 | USA | 09:56:27 | 01:08:25 | 05:14:25 | 03:27:26 |
DUDLEY | Taylor | M40-44 | USA | 10:03:26 | 01:00:44 | 05:19:39 | 03:36:00 |
BATHURST | Ken | M40-44 | USA | 10:05:22 | 01:18:07 | 04:52:20 | 03:49:17 |
MATTEO | Vincent | M40-44 | USA | 10:06:39 | 01:06:01 | 05:30:00 | 03:25:10 |
WHITBY | Brandon | M40-44 | CAN | 10:07:46 | 00:57:49 | 05:30:25 | 03:33:48 |
CHARLES | Brent | M40-44 | USA | 10:08:28 | 01:07:21 | 05:21:45 | 03:32:41 |
10 slots en catégorie M40-44 |