Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHULTE | THORSTEN | M40-44 | GER | 09:05:40 | 01:07:12 | 04:40:36 | 03:07:57 |
MAYER | FRANK | M40-44 | GER | 09:15:45 | 01:09:52 | 04:47:46 | 03:11:43 |
MUEGGE | HANS-CHRISTIAN | M40-44 | GER | 09:26:46 | 01:06:16 | 04:58:01 | 03:15:02 |
HYLAND | PETER | M40-44 | USA | 09:30:34 | 01:11:02 | 04:56:17 | 03:12:58 |
PIMENTEL | ELIGIO | M40-44 | USA | 09:36:14 | 01:02:28 | 04:48:21 | 03:33:21 |
ALLISON | ROBERT | M40-44 | USA | 09:37:10 | 01:03:59 | 04:49:47 | 03:33:47 |
HINDES | IAIN | M40-44 | GBR | 09:39:27 | 00:59:20 | 05:00:47 | 03:29:40 |
SNOW | SEAN | M40-44 | USA | 09:40:10 | 01:02:38 | 05:03:58 | 03:26:08 |
BOHMER | BERNHARD | M40-44 | AUT | 09:44:21 | 01:12:36 | 04:56:24 | 03:27:28 |
9 slots en catégorie M40-44 |