![]() Subaru Ironman Canada - Canada, Penticton B.C. | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HILLIG | STEFFEN | M40-44 | GER | 09:51:06 | 01:06:47 | 05:15:30 | 03:22:41 |
STRONG | ANDREW | M40-44 | USA | 09:55:44 | 01:14:06 | 05:09:09 | 03:25:25 |
LIPINSKY | GOETZ | M40-44 | GER | 09:57:18 | 01:00:00 | 05:16:13 | 03:34:34 |
KEITH | LOWELL | M40-44 | USA | 10:01:17 | 01:06:34 | 05:27:26 | 03:20:40 |
STEPHENSON | CHRIS | M40-44 | USA | 10:04:00 | 01:13:31 | 05:13:08 | 03:30:03 |
MARTENS | DARREL | M40-44 | CAN | 10:05:05 | 01:08:49 | 05:13:22 | 03:35:48 |
LEBEDA | BRUNO | M40-44 | HKG | 10:08:24 | 01:11:21 | 05:08:16 | 03:42:04 |
MIYATA | KAZUAKI | M40-44 | JPN | 10:15:37 | 01:04:50 | 05:36:43 | 03:27:09 |
8 slots en catégorie M40-44 |