Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBLETT | BRETT | M40-44 | USA | 09:37:22 | 01:02:42 | 05:12:41 | 03:16:39 |
KONCZAK | KEVIN | M40-44 | USA | 09:43:44 | 01:02:52 | 05:22:46 | 03:11:55 |
LEWIS | SEAN | M40-44 | USA | 09:50:01 | 01:09:14 | 05:08:18 | 03:26:54 |
MELOWSKI | DENNIS | M40-44 | USA | 09:52:12 | 01:00:52 | 05:10:30 | 03:34:27 |
GOLD | MITCH | M40-44 | USA | 09:54:19 | 01:04:49 | 05:16:25 | 03:24:43 |
STEINER | DAVID | M40-44 | USA | 09:55:28 | 01:03:03 | 05:08:24 | 03:36:09 |
HUCHINGSON | JAMES | M40-44 | USA | 09:55:57 | 01:03:39 | 05:18:54 | 03:28:10 |
HALPHEN | GERRY | M40-44 | USA | 09:58:36 | 01:12:10 | 05:13:00 | 03:26:17 |
CODINHA | PAULO | M40-44 | PRT | 10:02:22 | 01:01:24 | 05:13:44 | 03:39:55 |
9 slots en catégorie M40-44 |