Subaru Ironman Canada - Canada, Penticton B.C. | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVER | KALMES | M35-39 | GER | 09:21:56 | 00:55:46 | 04:57:45 | 03:23:40 |
NATHAN | SMITH | M35-39 | USA | 09:39:32 | 00:58:29 | 05:14:35 | 03:21:56 |
GRAHAM | COOPER | M35-39 | USA | 09:39:36 | 00:59:46 | 05:13:49 | 03:20:19 |
PAUL | RAPINZ | M35-39 | USA | 09:42:52 | 01:01:44 | 05:08:46 | 03:26:49 |
CRAIG | EWASHKO | M35-39 | CAN | 09:49:30 | 00:53:46 | 05:25:21 | 03:23:30 |
PAUL | SHERWOOD | M35-39 | GBR | 09:53:32 | 01:04:30 | 05:09:51 | 03:31:07 |
MARCOS | REYES | M35-39 | MEX | 09:53:47 | 01:01:16 | 05:15:35 | 03:29:44 |
JACK | MASCIANGELO | M35-39 | CAN | 09:54:02 | 01:03:07 | 05:03:56 | 03:41:38 |
TODD | MALCOLM | M35-39 | CAN | 09:57:28 | 01:04:27 | 05:13:39 | 03:34:21 |
9 slots en catégorie M35-39 |