Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPPE | ANTHONY | M35-39 | FRA | 09:07:14 | 01:01:20 | 04:51:14 | 03:08:23 |
WIMMER | MARTIN | M35-39 | AUT | 09:07:33 | 58:24:00 | 04:55:05 | 03:10:02 |
DRURY | MICHAEL | M35-39 | USA | 09:19:45 | 01:01:16 | 04:48:39 | 03:22:07 |
SHEARON | DAVID | M35-39 | USA | 09:21:52 | 01:00:51 | 04:59:46 | 03:15:21 |
RACADOT | BENOIT | M35-39 | FRA | 09:23:42 | 55:44:00 | 04:46:40 | 03:35:45 |
BADEAU | SAMUEL | M35-39 | CAN | 09:25:14 | 54:38:00 | 04:59:52 | 03:25:43 |
SCHULTE | THORSTEN | M35-39 | GER | 09:27:30 | 01:06:00 | 04:52:30 | 03:22:14 |
RAISSIS | MARC-ALEX | M35-39 | LUX | 09:29:31 | 01:06:33 | 04:56:30 | 03:19:24 |
LINDNER | JOHANN | M35-39 | AUT | 09:30:46 | 57:21:00 | 04:47:03 | 03:38:05 |
REGO DE SEBES | RENAUD | M35-39 | FRA | 09:32:00 | 01:04:40 | 04:48:26 | 03:31:15 |
BLOW | GREGG | M35-39 | USA | 09:32:13 | 01:05:11 | 04:47:51 | 03:33:01 |
KAVERMANN | PETER | M35-39 | GER | 09:34:22 | 01:05:04 | 05:00:10 | 03:20:27 |
12 slots en catégorie M35-39 |