![]() Subaru Ironman Canada - Canada, Penticton B.C. | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATHESON | DAVID | M35-39 | CAN | 09:36:19 | 57:35:00 | 05:20:21 | 03:13:53 |
ARAI | TAKASHI | M35-39 | JPN | 09:39:25 | 01:00:00 | 05:34:00 | 02:57:05 |
BLAIR | CHRISTOPHER | M35-39 | USA | 09:51:49 | 01:00:48 | 05:08:36 | 03:37:22 |
VELAZQUEZ | GEORGE | M35-39 | USA | 09:54:39 | 57:51:00 | 05:10:40 | 03:41:32 |
THERIAULT | DEREK | M35-39 | CAN | 09:58:23 | 55:06:00 | 05:28:36 | 03:27:41 |
BLAUENSTEINER | HORST | M35-39 | AUT | 09:59:09 | 01:10:39 | 05:23:01 | 03:19:29 |
DEGUZMAN | PEDRO | M35-39 | USA | 10:04:57 | 01:12:28 | 05:17:38 | 03:28:53 |
WALTON | ADRIAN | M35-39 | CAN | 10:06:05 | 01:06:01 | 05:26:32 | 03:23:03 |
8 slots en catégorie M35-39 |