Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VON ALLMEN | KONRAD | M35-39 | SUI | 09:07:16 | 01:03:37 | 05:04:22 | 02:53:50 |
GIOVANOLI | BRUNO | M35-39 | SWI | 09:13:35 | 00:58:33 | 04:55:31 | 03:11:10 |
ERAT | PABLO | M35-39 | SWI | 09:25:01 | 01:03:40 | 04:53:23 | 03:19:44 |
DE NEVE | JO | M35-39 | BEL | 09:27:51 | 00:53:42 | 05:11:34 | 03:14:58 |
LORD | STEVEN | M35-39 | UK | 09:32:26 | 00:58:13 | 05:11:16 | 03:18:22 |
KUSOLITSCH | HARALD | M35-39 | 09:35:37 | 00:58:32 | 05:07:46 | 03:21:23 | |
WILDE | ERIK | M35-39 | USA | 09:36:47 | 01:06:05 | 05:02:31 | 03:19:56 |
SINK | TOMAZ | M35-39 | SLV | 09:38:39 | 00:59:16 | 05:25:43 | 03:04:54 |
HURD | ALLEN | M35-39 | USA | 09:38:55 | 00:58:21 | 05:28:09 | 03:03:02 |
EASTERLING | MIKE | M35-39 | USA | 09:40:15 | 00:59:46 | 05:09:32 | 03:23:09 |
GIGLIOLI | ALEXANDRE | M35-39 | BRA | 09:41:22 | 00:52:23 | 05:15:30 | 03:28:11 |
AUGER | EMMANUEL | M35-39 | FRA | 09:46:45 | 01:05:57 | 05:02:11 | 03:32:10 |
12 slots en catégorie M35-39 |