Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer | Martin | M35-39 | Austria | 09:18:29 | 56:15:00 | 04:55:12 | 03:21:53 |
Marquez | Matias | M35-39 | Artentina | 09:26:50 | 58:54:00 | 05:01:49 | 03:15:48 |
Coudron | Jeffrey | M35-39 | USA | 09:30:41 | 58:08:00 | 04:57:15 | 03:29:41 |
Mandel | Michael | M35-39 | Germany | 09:31:07 | 58:28:00 | 05:04:59 | 03:18:16 |
Sink | Tomaz | M35-39 | Slovakia | 09:31:20 | 58:24:00 | 05:13:24 | 03:13:10 |
Fazi | Alberto | M35-39 | Italy | 09:31:54 | 01:00:38 | 05:01:09 | 03:23:30 |
Henriksson | Per | M35-39 | Sweden | 09:34:51 | 01:02:25 | 04:50:11 | 03:36:11 |
Benitez-Nelson | Bryan | M35-39 | USA | 09:39:35 | 56:46:00 | 05:20:27 | 03:15:40 |
Hartman | Patrick | M35-39 | USA | 09:40:01 | 56:07:00 | 05:06:21 | 03:31:23 |
Seymour | Kimo | M35-39 | USA | 09:44:14 | 58:55:00 | 05:03:30 | 03:37:01 |
10 slots en catégorie M35-39 |