Ford Ironman Florida - Floride, Panama City Beach | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLA | TIM | M35-39 | USA | 08:47:23 | 00:52:50 | 04:48:27 | 02:59:35 |
SESBOUE | GWENAEL | M35-39 | FRA | 08:59:15 | 00:59:19 | 04:53:38 | 03:00:20 |
SCHUSTER | PATRICK | M35-39 | USA | 08:59:25 | 00:59:28 | 04:48:58 | 03:03:29 |
CARUSO | THOMAS | M35-39 | GER | 09:08:00 | 01:03:12 | 04:47:01 | 03:10:51 |
ENTRAYGUES | EDOUARD | M35-39 | USA | 09:15:48 | 00:57:54 | 04:44:02 | 03:26:33 |
VERGARA | PATRICIO | M35-39 | ECU | 09:16:06 | 01:08:41 | 04:47:25 | 03:10:55 |
KOHLER ZUMSTEIN | ERICH | M35-39 | SWI | 09:16:11 | 01:09:28 | 04:47:25 | 03:07:33 |
DEFOOR | STEVE | M35-39 | FRA | 09:16:38 | 00:59:36 | 04:52:32 | 03:17:01 |
DIEKOW | JAN | M35-39 | GER | 09:18:13 | 01:00:32 | 04:49:03 | 03:21:21 |
9 slots en catégorie M35-39 |