Subaru Ironman Canada - Canada, Penticton B.C. | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOS | ALLAN | M35-39 | CAN | 09:42:52 | 55:33:00 | 05:14:53 | 03:26:29 |
RAMSEY | CHRISTOPHER | M35-39 | USA | 09:48:43 | 01:01:17 | 05:19:24 | 03:20:57 |
KOLKEA | TREVOR | M35-39 | CAN | 09:49:22 | 01:03:21 | 05:13:46 | 03:26:37 |
LOUGHNEY | SCOTT | M35-39 | USA | 10:01:46 | 01:06:44 | 05:17:15 | 03:31:30 |
BURBY | AARON | M35-39 | USA | 10:05:40 | 01:00:52 | 05:22:33 | 03:36:19 |
KINCAID | JASON | M35-39 | CAN | 10:11:34 | 54:47:00 | 05:22:11 | 03:49:23 |
PERRON | ERIC | M35-39 | USA | 10:12:11 | 01:13:05 | 05:10:30 | 03:39:35 |
LIDSTER | LAIRD | M35-39 | CAN | 10:14:42 | 01:09:51 | 05:16:58 | 03:41:02 |
8 slots en catégorie M35-39 |