Ford Ironman Arizona - Arizona, Tempe | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KREBS | PHILIPPE | M30-34 | USA | 09:08:21 | 50:08:00 | 04:57:29 | 03:14:25 |
NAYLOR | TIM | M30-34 | USA | 09:11:58 | 56:41:00 | 04:56:46 | 03:14:04 |
GANTER | CHRIS | M30-34 | USA | 09:12:45 | 01:01:00 | 04:55:02 | 03:11:31 |
TERRANOVA | PAUL | M30-34 | USA | 09:28:24 | 01:00:57 | 05:09:59 | 03:13:11 |
VOHMANN | ADAM | M30-34 | AUS | 09:29:46 | 56:35:00 | 04:59:33 | 03:27:16 |
RIFF | JOSHUA | M30-34 | USA | 09:29:59 | 59:38:00 | 04:55:47 | 03:28:28 |
JOHNSON | JEREMY | M30-34 | USA | 09:34:13 | 59:01:00 | 05:11:41 | 03:14:38 |
7 slots en catégorie M30-34 |