Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDWIN | PATRICK | M30-34 | USA | 09:22:15 | 58:24:00 | 05:15:37 | 03:01:42 |
DU BEY | JESSE | M30-34 | USA | 09:47:49 | 01:16:06 | 05:07:13 | 03:18:47 |
SANTOS | LUIS | M30-34 | PRT | 09:50:20 | 56:33:00 | 05:30:14 | 03:18:06 |
MCCRANN | PATRICK | M30-34 | USA | 10:04:07 | 01:07:09 | 05:23:52 | 03:26:05 |
CHERLAND | JOHN | M30-34 | USA | 10:06:07 | 01:07:08 | 05:20:43 | 03:33:19 |
MILLER | MICHAEL | M30-34 | USA | 10:13:57 | 01:04:34 | 05:38:12 | 03:23:09 |
GUILLEN | BRIAN | M30-34 | USA | 10:15:23 | 01:06:15 | 05:24:58 | 03:36:28 |
7 slots en catégorie M30-34 |