Subaru Ironman Canada - Canada, Penticton B.C. | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLKEA | TREVOR | M30-34 | CAN | 09:45:32 | 01:01:42 | 05:20:38 | 03:17:57 |
WILSON | JARED | M30-34 | USA | 09:48:29 | 01:05:16 | 05:22:04 | 03:15:03 |
KUZIO | SHAUN | M30-34 | CAN | 09:50:01 | 01:08:12 | 05:16:28 | 03:20:29 |
BARTHOLOMY | JAKE | M30-34 | USA | 09:52:09 | 01:02:18 | 05:26:50 | 03:17:21 |
NEUMAYR | HANS | M30-34 | LUX | 09:55:52 | 01:00:13 | 05:04:55 | 03:41:25 |
ARENSON | LUKAS | M30-34 | CAN | 09:59:31 | 01:15:20 | 05:23:21 | 03:14:40 |
6 slots en catégorie M30-34 |