Ford Ironman Wisconsin - Wisconsin, Madison | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLANDSON | DAN | M30-34 | USA | 09:41:56 | 58:30:00 | 05:17:16 | 03:15:58 |
COOPER | VAUGHN | M30-34 | USA | 09:42:56 | 54:29:00 | 05:17:16 | 03:22:04 |
KRUMMEN | ADRIAN | M30-34 | SWI | 10:02:53 | 01:03:36 | 05:25:00 | 03:21:42 |
LAMASTRA | JAMES | M30-34 | USA | 10:05:11 | 53:28:00 | 05:40:40 | 03:21:29 |
CLAGGETT | SETON | M30-34 | USA | 10:08:33 | 53:27:00 | 05:36:23 | 03:27:59 |
FIGUERES | RUBEN | M30-34 | USA | 10:19:08 | 54:23:00 | 05:40:06 | 03:33:25 |
BROWN | SCOTT | M30-34 | USA | 10:21:41 | 01:06:22 | 05:44:14 | 03:21:58 |
BOUCHARD | FREDERIC | M30-34 | CAN | 10:22:22 | 01:06:33 | 05:41:06 | 03:25:37 |
8 slots en catégorie M30-34 |