Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULLENIX | Andrew | M30-34 | USA | 09:05:31 | 00:59:42 | 04:51:01 | 03:07:58 |
SCHNUR | Sean | M30-34 | USA | 09:16:37 | 01:07:38 | 05:09:15 | 02:55:49 |
GARDNER | Andy | M30-34 | USA | 09:29:53 | 00:51:14 | 05:17:07 | 03:17:00 |
HOPWOOD | Jeremy | M30-34 | CAN | 09:34:23 | 01:11:07 | 05:07:28 | 03:11:54 |
SCHMIDT | Philip | M30-34 | USA | 09:41:16 | 00:56:50 | 05:16:51 | 03:23:16 |
BLACKWELL | Trevor | M30-34 | USA | 09:46:33 | 01:14:33 | 05:10:42 | 03:14:35 |
6 slots en catégorie M30-34 |