Subaru Ironman Canada - Canada, Penticton B.C. | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLASER | BEAT | M30-34 | SWI | 09:34:58 | 59:37:00 | 05:10:42 | 03:19:10 |
LAWSON | ADRIAN | M30-34 | CAN | 09:43:47 | 01:07:10 | 05:12:41 | 03:18:50 |
EBNER | UWE | M30-34 | AUT | 09:50:50 | 01:00:24 | 05:11:30 | 03:34:54 |
KENNEDY | CHRIS | M30-34 | CAN | 09:57:56 | 01:04:15 | 05:26:14 | 03:22:10 |
JARUSZEWSKI | KEVIN | M30-34 | USA | 10:09:52 | 01:03:30 | 05:19:47 | 03:41:15 |
5 slots en catégorie M30-34 |