Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULLENIX | ANDREW | M30-34 | USA | 09:10:58 | 01:00:08 | 04:54:43 | 03:07:51 |
CHRISTENSON | B.J. | M30-34 | USA | 09:12:52 | 00:59:55 | 05:12:55 | 02:55:36 |
ZASTROW | ADAM | M30-34 | USA | 09:21:57 | 00:56:24 | 05:03:37 | 03:17:08 |
WESTERBERG | STAFFAN | M30-34 | USA | 09:23:54 | 00:58:23 | 05:08:23 | 03:12:05 |
LITWORA | DAN | M30-34 | USA | 09:29:35 | 01:03:44 | 05:01:07 | 03:16:14 |
SLOAN | CHUCK | M30-34 | USA | 09:34:24 | 01:03:35 | 05:27:02 | 02:57:56 |
6 slots en catégorie M30-34 |