Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiger | Joanna | FPRO | USA | 09:31:07 | 50:01:00 | 05:18:29 | 03:18:26 |
Kehr | Gina | FPRO | USA | 10:04:04 | 53:16:00 | 05:29:15 | 03:36:21 |
Pickell | Linsey | FPRO | USA | 10:07:53 | 01:01:06 | 05:39:12 | 03:23:41 |
Welch | Sian | FPRO | USA | 10:09:47 | 01:00:40 | 05:23:37 | 03:41:01 |
Norton | Tara | FPRO | Canada | 10:11:27 | 01:00:35 | 05:31:58 | 03:34:28 |
Gallo | Linda | FPRO | USA | 10:19:46 | 49:50:00 | 05:36:57 | 03:49:09 |
Fletcher | Christine | FPRO | Canada | 10:24:09 | 58:51:00 | 05:31:48 | 03:48:55 |
Melliar-Smith | Karen | FPRO | USA | 10:43:48 | 58:50:00 | 05:52:27 | 03:48:02 |
8 slots en catégorie FPRO |